A Pastilha Mini 12 Halloween Docile 290g traz aproximadamente 50 sticks com 12 pastilhas de frutas cada. Perfeita para festas, lembrancinhas e doces ou travessuras. Encontre na Chocolândia!
3. Descrição Completa
A Pastilha Mini 12 Halloween Docile 290g é uma edição temática perfeita para deixar o Dia das Bruxas mais colorido, divertido e saboroso. O pacote contém aproximadamente 50 sticks embalados individualmente, e cada stick reúne 12 pequenas pastilhas de frutas. Essa apresentação facilita a distribuição entre convidados, crianças e participantes de eventos, além de ajudar na montagem de lembrancinhas e kits de doces.
Produzidas por processo de compressão, as Pastille Mini 12 apresentam formato pequeno e estrutura firme. A versão tradicional possui pastilhas com aproximadamente 12 mm de diâmetro, desenvolvidas para manter a consistência durante o consumo.
A embalagem especial em preto e laranja combina com festas de Halloween, mesas temáticas, eventos escolares, sacolinhas surpresa e brincadeiras de “doces ou travessuras”. Os sticks individuais tornam o produto prático para servir e distribuir, evitando a necessidade de separar as porções manualmente.
A formulação pesquisada da edição Halloween utiliza açúcar e amido de milho, com aromatizantes e cores variadas. O pacote possui 290 g e apresenta advertência frontal de alto teor de açúcar adicionado. A informação nutricional disponível indica 22 kcal por stick de 5,8 g.
A Docile é uma empresa brasileira fundada em Lajeado, no Rio Grande do Sul, com experiência na fabricação de pastilhas e outras guloseimas.
Ideal para quem procura doces temáticos com porções individuais e apresentação divertida. Confira sempre a validade e as informações atualizadas no rótulo recebido. Garanta a Pastilha Mini 12 Halloween Docile na Chocolândia!
Especificações
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL porção de 100
| Nome | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod | 920827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcas | Docile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Energético | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açucares Totais | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açucares Adicionais | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteínas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Trans | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibras Alimentares | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações |
|











